Με σημερινό του δελτίο Τύπου ο Δήμος Αρριανών ενημερώνει τους πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγούς), καθώς και τους δημότες και καταναλωτές, ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 2 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33465 (ΦΕΚ 2087/31-05-2020, τ. Β΄), από Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου 2020, σε κάθε λαϊκή αγορά αρμοδιότητας του Δήμου Αρριανών (Αράτου, Φιλλύρας και Αρριανών), θα δραστηριοποιούνται σε αυτές, σύμφωνα με την άδειά τους, σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών) και όπως ορίζονται οι συμμετέχοντες με την υπ’ αριθμ. 558/28-05-2020 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ 625ΜΩΨΣ-ΒΦΘ).
Αναλυτικά οι πίνακες με τους συμμετέχοντες πωλητές που θα δραστηριοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες 01/06/2020 (Δευτέρα), 02/06/2020 (Τρίτη) και 03/06/2020 (Τετάρτη), στις αντίστοιχες λαϊκές αγορές Αράτου, ΦΙλλύρας και Αρριανών, έχουν ως κατωτέρω:
Λαϊκή Αγορά ΑΡΑΤΟΥ 01/06/2020
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΑΤΟΥ – 01/06/2020 | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ |
1 | ΑΛΗ | ΓΙΟΧΑΝ | ΟΡΧΑΝ | ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄) | 65 |
2 | ΑΧΜΕΤΖΙΚ ΜΕΜΕΤ | ΑΪΧΑΝ | ΧΑΣΑΝ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 10 |
3 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΘΩΜΑΣ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 1 |
4 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Βιομηχανικά είδη καθαριότητας – χαρτικά (Ε΄) | 7 |
5 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΣΕΡΗΦΑΛΗ | ΔΕΜΙΡ ΑΛΗ | ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄) | 68 |
6 | ΡΑΜΑΔΑΝ | ΤΖΕΜΑΛΗ | ΜΟΥΜΙΝ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 4 |
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΑΤΟΥ – 01/06/2020 | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ |
1 | ΑΜΕΤ | ΕΡΟΛ | ΦΕΪΜ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 51 |
2 | ΑΧΜΕΤ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΝΑΤΖΙΤ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 27 |
3 | ΔΕΛΗ ΑΧΜΕΤ | ΜΕΧΜΕΤ | ΡΑΗΜ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 30 |
4 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 36 |
5 | ΚΑΡΑΤΣΟΛ ΜΕΜΕΤ | ΑΜΕΤ | ΜΕΜΕΤ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 39 |
6 | ΜΑΜΟΥΤ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΟΥΜΕΤ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 24 |
7 | ΜΕΜΕΤ | ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ | ΙΣΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 42 |
8 | ΜΟΛΛΑ ΡΑΪΜ | ΧΑΤΙΤΖΕ | ΣΑΛΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 33 |
Λαϊκή Αγορά ΑΡΑΤΟΥ 01/06/2020
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΙΛΛΥΡΑΣ – 02/06/2020 | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ |
1 | ΑΛΗ ΤΣΑΟΥΣ ΑΠΤΟΥΛΑ | ΡΙΤΒΑΝ | ΜΕΜΕΤ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 50 |
2 | ΑΜΕΤ | ΕΡΟΛ | ΦΕΪΜ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 54 |
3 | ΑΧΜΕΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΟΣΜΑΝ | ΑΧΜΕΤ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 81 – 82 |
4 | ΓΙΑΣΟΥΚΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΧΑΣΑΝ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 63 |
5 | ΕΣΕΚ ΔΕΡΕΛΗ | ΣΑΜΠΡΙΕ | ΡΑΗΜ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 78 |
6 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 66 |
7 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 74 – 75 – 75 Α |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΙΛΛΥΡΑΣ – 02/06/2020 | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ |
1 | ΑΛΗ | ΜΟΥΖΑΦΕΡ | ΜΠΑΙΡΑΜΑΛΗ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 148 – 149 |
2 | ΑΛΗ ΓΚΑΤΖΗ | ΧΑΝΙΦΕ | ΧΑΣΑΝ | ΕΝΔΥΣΗ-ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ (Ε΄) | 15 – 16 |
3 | ΑΜΕΤ | ΧΟΥΣΑΜΕΤΙΝ | ΧΟΥΣΑΜΕΝΤΙΝ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 21 -22 |
4 | ΑΧΜΕΤ | ΡΑΪΦΕ | ΜΙΦΙΤ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 135 – 136 Α |
5 | ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ | ΖΙΝΕΠ | ΙΜΠΡΑΗΜ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 145 – 146 |
6 | ΑΧΜΕΤΖΙΚ ΜΕΜΕΤ | ΑΪΧΑΝ | ΧΑΣΑΝ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 25 – 26 |
7 | ΓΙΟΥΣΟΥΦ | ΧΑΣΗΜ | ΕΡΟΥΛ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 9 – 10 & 157 – 158 |
8 | ΓΙΟΥΣΟΥΦ | ΜΕΡΑΛ | ΝΙΑΖΗ | ΥΑΛΙΚΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ (Ε΄) | 138 – 139 |
9 | ΓΙΟΥΣΟΥΦ | ΕΡΟΥΛ | ΧΑΣΗΜ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 159 – 160 |
10 | ΔΕΛΗ | ΝΟΥΡΑΝ | ΜΟΥΜΙΝ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 12 – 13 |
11 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | 56 – 57 |
12 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 151 Α -152 |
13 | ΙΣΜΑΗΛ | ΤΑΝΕΡ | ΙΜΠΡΑΜ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 154 Α – 155 |
14 | ΙΣΜΑΗΛ | ΕΛΦΙΝΤΑ | ΦΑΧΡΕΔΗΝ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 141 – 142 Α |
15 | ΙΣΜΑΗΛ | ΡΕΪΧΑΝ | ΡΕΣΗΤ | ΕΝΔΥΣΗΣ (Ε΄) | 101 |
16 | ΙΣΜΑΗΛ | ΣΟΥΝΑΪ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΥΑΛΙΚΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ (Ε΄) & ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 5 Β – 6 |
17 | ΙΣΜΑΗΛ | ΣΕΛΜΑ | ΡΕΣΗΤ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 113 – 114 Α |
18 | ΙΣΜΑΗΛ | ΙΜΑΝΕ | ΓΙΑΚΟΥΠ | ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (Α΄) | 39 – 40 & 41 |
19 | ΙΣΜΑΗΛ ΟΓΛΟΥ | ΑΪΣΕ | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 129 – 129 Α |
20 | ΚΑΛΙΦΑΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ-Πλαστικά (Ε΄) | 163 Β – 164 – 165 |
21 | ΜΙΡΤΖΑΝ | ΚΕΜΑΛ | ΑΛΗ ΟΣΜΑΝ | ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α’ ) | 69 – 70 |
22 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΜΟΥΖΑΦΕΡ | ΧΑΚΗ | ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ (Β΄) | 60 – 61 |
Λαϊκή Αγορά ΑΡΡΙΑΝΩΝ 03/06/2020
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ – 03/06/2020 | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ |
1 | ΑΛΗ ΤΣΑΟΥΣ ΑΠΤΟΥΛΑ | ΡΙΤΒΑΝ | ΜΕΜΕΤ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 143 |
2 | ΑΧΜΕΤΣΙΚ | ΦΙΚΡΙΕ | ΑΜΕΤ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 146 |
6 | ΓΙΑΣΟΥΚΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΧΑΣΑΝ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 156 |
4 | ΙΜΠΡΑΜ ΣΑΛΗ | ΤΖΕΛΑΕΤΙΝ | ΣΕΜΠΑΧΕΤΙΝ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 140 |
5 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 136 – 137 |
6 | ΜΑΜΟΥΤ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΟΥΜΕΤ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 159 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ – 03/06/2020 | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ |
1 | ΑΛΗ ΓΚΑΤΖΗ | ΧΑΝΙΦΕ | ΧΑΣΑΝ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 6 – 7 – 8 |
2 | ΑΧΜΕΤ | ΡΑΪΦΕ | ΜΙΦΙΤ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 189 – 190 |
3 | ΓΙΟΥΣΟΥΦ | ΧΑΣΗΜ | ΕΡΟΥΛ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 177 – 176 |
4 | ΔΕΛΗ | ΝΟΥΡΑΝ | ΜΟΥΜΙΝ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 183 – 184 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄) | 43 – 44 |
6 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 194 – 195 |
7 | ΙΣΜΑΗΛ | ΣΕΛΜΑ | ΡΕΣΗΤ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 181 – 182 |
8 | ΙΣΜΑΗΛ | ΤΑΝΕΡ | ΙΜΠΡΑΜ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 148 – 149 |
9 | ΙΣΜΑΗΛ | ΙΜΑΝΕ | ΓΙΑΚΟΥΠ | ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄) | 163 – 164 – 165 |
10 | ΙΣΜΑΗΛ | ΣΕΒΕΝ | ΡΕΣΗΤ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 21 – 22 |
11 | ΙΣΜΑΗΛ | ΣΟΥΝΑΪ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΥΑΛΙΚΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (Ε’ ) | 30 |
12 | ΚΑΜΠΑ ΑΛΗ | ΑΪΣΕ | ΜΕΧΜΕΤ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 151 – 152 |
13 | ΚΕΡΗΜ | ΟΡΧΑΝ | ΡΑΣΗΜ | ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) | 3 |
14 | ΜΑΜΟΥΤ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΟΥΜΕΤ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 159 |
15 | ΜΙΡΤΖΑΝ | ΚΕΜΑΛ | ΑΛΗ ΟΣΜΑΝ | ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄) | 132 – 133 |
16 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΜΟΥΖΑΦΕΡ | ΧΑΚΗ | ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ (Β΄) | 39 – 40 |