Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοίνωσε την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης ανέργων και του Πίνακα Αποκλειομένων για το πρόγραμμα «5.500 ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”, που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ.
Στον νομό Ροδόπης προσλαμβάνονται 41 νέοι επιστήμονες, που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις ακόλουθες υπηρεσίες:
Υπηρεσίες με έδρα στο Νομό Ροδόπης | Ειδικότητες | Αριθμός θέσεων |
Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής | ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών | 1 |
Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής | ΠΕ Κοινωνιολόγων | 1 |
Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών (ΕΦΚΑ) | ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού | 1 |
Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών (ΕΦΚΑ) | ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού | 2 |
Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών (ΕΦΚΑ) | ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού | 1 |
Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών (ΕΦΚΑ) | ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού | 1 |
Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών (ΕΦΚΑ) | ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 2 |
Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών (ΕΦΚΑ) | ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού | 1 |
Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών (ΕΦΚΑ) | ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού | 4 |
Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών (ΕΦΚΑ) | ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών | 2 |
Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών (ΕΦΚΑ) | ΠΕ Πληροφορικής | 2 |
Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών (ΕΦΚΑ) | ΤΕ Πληροφορικής | 1 |
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ) | ΤΕ Εργοθεραπευτών | 1 |
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ) | ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών | 2 |
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ) | ΠΕ Κοινωνιολόγων | 2 |
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ) | ΤΕ Λογοθεραπευτών | 1 |
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ) | ΠΕ Φυσικής Αγωγής | 1 |
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ) | ΤΕ Φυσικοθεραπευτών | 2 |
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ) | ΠΕ Ψυχολόγων | 2 |
ΚΠΑ2 Σαπών (ΟΑΕΔ) | ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού | 1 |
ΚΠΑ2 Σαπών (ΟΑΕΔ) | ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών | 1 |
Γραφείο Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών | ΤΕ Λογιστικού | 1 |
Διεύθυνση Δασών Ροδόπης | ΤΕ Δασοπόνων | 1 |
Διεύθυνση Δασών Ροδόπης | ΠΕ Δασολόγων | 1 |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης | ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 1 |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης | ΤΕ Πληροφορικής | 1 |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης | ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης | 1 |
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | ΠΕ Πληροφορικής | 1 |
ΠΕΔΥ Ροδόπης (ΕΟΠΥΥ) | ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού | 2 |
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τα αποτελέσματα, στο http://www.oaed.gr/, με τους ακόλουθους τρόπους:
- Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους
- Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων.
Η κατάρτιση και των δύο πινάκων πραγματοποιήθηκε με βάση τα κριτήρια της αντίστοιχης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2018, όπως αυτή είχε εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ.
To πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, με διάρκεια 12 μηνών και συνολικό προϋπολογισμό 90.000.000 Ευρώ. Στόχος του προγράμματος είναι: α) η άμεση απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των νέων πτυχιούχων στο επιστημονικό αντικείμενο, β) η θεσμική αναβάθμιση του δημοσίου μέσω συγκεκριμένων project που εκτελεί υψηλά καταρτισμένο νέο εργατικό δυναμικό και γ) η αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας.
Οι αμοιβές των προσλαμβανόμενων
Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται: α)για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.040 ευρώ, β) για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 990 ευρώ, ενώ για ωφελούμενους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα.
Με δράσεις όπως η ψηφιοποίηση του αρχείου του ΕΦΚΑ, η εκπόνηση μελετών αναβάθμισης και περιβαλλοντικής βελτίωσης των νοσοκομείων της χώρας, αλλά και ο σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής για νέους στις φυλακές, το πρόγραμμα αξιοποιεί ένα νέο επιστημονικό δυναμικό σε θέσεις και δράσεις με άμεσα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.