Στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των Τομέων και Ειδικοτήτων που θεσμοθετούνται ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) του Ν.4386/2016, για το σχολικό έτος 2019-2020.
Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, με τη συγκεκριμένη απόφαση διαμορφώνεται ο νέος χάρτης του Επαγγελματικού Λυκείου σε όλη τη χώρα, έπειτα από διαβούλευση και διαρκή συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα.
Σημειώνεται πως για το επόμενο σχολικό έτος προβλέπεται η προσθήκη 11 Τομέων και 94 Ειδικοτήτων (γενικό σύνολο: 105).
Στα τρία ΕΠΑΛ της Κομοτηνής θα λειτουργήσουν οι ακόλουθοι τομείς και ειδικότητες:
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΤΟΜΕΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
Μηχανολογίας | Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών |
Πληροφορικής | Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής | |
Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας | Αισθητικής Τέχνης | |
Κομμωτικής Τέχνης | ||
Δομικών έργων – Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού | Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής | |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος | |
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού | Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής | |
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | |
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών | ||
Μηχανολογίας | Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών | |
Τεχνικός Οχημάτων | ||
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού | ||
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου | ||
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Διοίκησης και Οικονομίας | Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών |
Υπάλληλος τουριστικών επιχειρήσεων | ||
Πληροφορικής | Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής | |
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ | ||
Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας | Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων | |
Βοηθός Νοσηλευτή | ||
Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων |