Ξεκίνησε σήμερα 1/8/2018 και ώρα 14:00 και θα λήξει στις 20/8/2018 και ώρα 12 το μεσημέρι, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας άνω των 18 ετών, για την κάλυψη 30.333 θέσεων πλήρους απασχόλησης, χρονικού διαστήματος οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».
Η δράση στοχεύει αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Τo Πρόγραμμα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
- εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
- άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Nο 8/2018 και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς.
Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:
- Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
- Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
- Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω
- Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
- Ηλικία
- Αριθμός ανήλικων τέκνων
- Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
- Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)
- Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Δημόσιες Προσκλήσεις No 2/2015, 4/2015, 5/2015, Νο 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017, 9/2017, 16/2017) και της Δράσης «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας» (Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2018).
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ:
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: 260 ΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 29 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΥΕ | ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 27 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΕ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΕ | ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΕ | ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΕ | ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ | 2 |
