Σε μια πολύ ωραία διοργάνωση στο κλειστό προπονητήριο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο Α.Σ. “Δημοκρίτειο” Κομοτηνής συμμετείχε με 32 αθλητές και αθλήτριες κατακτώντας πολλές θέσεις στο βάθρο.
Η μεγάλη προσέλευση αθλητών (68 συνολικά) δείχνει τη σταθερή πορεία ανάπτυξης που έχει τα τελευταία χρόνια σε όλη τη Θράκη το άθλημα με πολλούς Θρακιώτες αθλητές να πρωταγωνιστούν σε πανελλήνιο επίπεδο.
“Για την ομάδα μας σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός της παρουσίας πολλών πρωτοεμφανιζόμενων αθλητών που γνώρισαν το άθλημα στο πλαίσιο των σπουδών τους στο ΤΕΦΑΑ και αποφάσισαν να ενταχθούν στις τάξεις του συλλόγου μας”, σημείωσε ο προπονητής της ομάδας της Κομοτηνής, Χαράλαμπος Ιορδάνου.
Αναλυτικά οι συμμετοχές και τα αποτελέσματα του “Δημοκρίτειου”:
Κατηγορία Κ17
- Μαρία Κασάπη | 1η θέση στο απλό γυναικών και 2η θέση στο διπλό.
- Αναστασία Μπαχαρίδη | 1η θέση στο διπλό μικτό και 2η θέση στο διπλό γυναικών.
- Μαρία Ροδουσάκη | 3η θέση στο απλό γυναικών και θέση 5-8 στο διπλό γυναικών.
- Λαμπρινή Χριστοδούλου | θέση 5-8 στο διπλό μικτό και στο διπλό γυναικών.
- Άγγελος Καλλιγάς | 2η θέση στο απλό και στο διπλό αντρών.
- Κωνσταντίνος Καλλιγάς | 1η θέση στο μικτό και 3η θέση στο απλό.
- Μάριος Οικονόμου | 2η θέση στο διπλό και 3η θέση στο απλό αντρών.
- Γρηγόρης Κανακάρης | θέση 5-8 στο απλό και στο διπλό αντρών.
- Κωνσταντίνος Χριστοδούλου | θέση 5-8 στο διπλό μικτό και στο διπλό αντρών.
Κατηγορία Αντρών / Γυναικών
- Χριστίνα Μαυροματίδου | 1η θέση στο απλό και στο διπλό γυναικών.
- Ναταλία Γκαϊντατζή | 1η θέση στο διπλό και 2η θέση στο διπλό μικτό.
- Μαρία Ευστρατιάδου | 2η θέση στο απλό και θέση 5-8 στο διπλό μικτό.
- Ελένη Δαδηνίδου | 2η θέση στο διπλό και θέση 5-8 στο διπλό μικτό.
- Δήμητρα Δημάδη | 2η θέση στο διπλό και 3η θέση στο διπλό μικτό.
- Μαρία Παπαδάκη | 3η θέση στο απλό γυναικών και θέση 9-16 στο διπλό μικτό.
- Γιώργος Χατζόπουλος | 2η θέση στο μικτό και θέση 9-16 στο διπλό αντρών.
- Χρίστος Καλλιγάς | 3η θέση στο απλό και στο διπλό αντρών.
- Δημήτρης Πεχλιβανίδης | 3η θέση στο απλό και θέση 5-8 στο διπλό αντρών.
- Κυριάκος Αποστόλου | 3η θέση στο διπλό και θέση 9-16 στο απλό υγρό.
- Ηλίας Καραγιάννης | 3η θέση στο μικτό και θέση 5-8 στο διπλό αντρών.
- Θανάσης Κασάπης | 3η θέση στο διπλό αντρών και θέση 9-16 στο απλό.
- Ανδρέας Λύκος | 3η θέση στο διπλό και θέση 5-8 στο διπλό μικτό.
- Χρίστος Πολυτσάκης | συμμετοχή.
- Θανάσης Χατζηνικολάου | συμμετοχή.
- Πολυχρόνης Δαλακούρας | συμμετοχή.
- Δημήτρης Καραγιάννης | συμμετοχή.
- Αθανάσιος Καλαμάκης | συμμετοχή.
- Φίλιππός Κάρκαλος | συμμετοχή.
- Γιώργος Κολυμπάκας | συμμετοχή.
- Μιχάλης Κασμερίδης | συμμετοχή.
- Ανδρέας Ιορδάνου | συμμετοχή.
- Όλαφ Νέουμ | συμμετοχή.
Το επόμενο ραντεβού των αθλητών είναι στο διεθνές τουρνουά “Kasabian Brothers” στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας το τριήμερο 2-4 Φεβρουαρίου.