Σύμφωνα με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, η σχολικά χρονιά ξεκινά με 5.681 κενά σε όλη την επικράτεια, τα οποία εκτοξεύονται σε 9.000 αν συνυπολογιστούν οι ανάγκες των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που θα χρειαστούν για τη δομή της Παράλληλης Στήριξης.
Τα κενά παρουσιάζονται στις 55 από τις 58 συνολικά ανά την επικράτεια Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και μόλις τρεις δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα λειτουργικών κενών.
Πιο συγκεκριμένα, μηδενικά κενά εμφανίζονται μόνο σε Ροδόπη, Κυκλάδες και Ανατολική Θεσσαλονίκη.
Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στην Καβάλα εντοπίζονται 79 κενά, στον Έβρο 75, στην Ξάνθη 50 και στη Δράμα 28.
Ο αναλυτικός πίνακας που δημοσίευσε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος:
Α/Α | ΠΥΣΠΕ | Δάσκαλοι |
Νηπιαγωγοί |
Αγγλικών | Φ. Αγωγ | Μουσικής | Ειδ. Αγωγή | Γενικό Σύνολο Κενών |
Αθήνας Α’ | 0 | 20 | 0 | 20 | 25 | 81 | 146 | |
Αθήνας Β’ | 50 | 20 | 0 | 0 | 5 | 70 | 145 | |
Αθήνας Γ’ | 0 | 15 | 10 | 15 | 6 | 54 | 100 | |
Αθήνας Δ’ | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 32 | 43 | |
Ανατ. Αττικής | 90 | 20 | 22 | 45 | 35 | 212 | ||
Δυτ. Αττικής | 144 | 60 | 44 | 45 | 20 | 18 | 331 | |
Πειραιάς | 96 | 60 | 94 | 61 | 38 | 349 | ||
Αιτωλ/νίας | 63 | 25 | 33 | 30 | 30 | 54 | 235 | |
Αργολίδας | 8 | 1 | 13 | 4 | 4 | 13 | 43 | |
Αρκαδίας | 20 | 3 | 9 | 0 | 7 | 15 | 54 | |
Άρτας | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | |
Αχαΐας | 43 | 15 | 41 | 9 | 2 | 43 | 153 | |
Βοιωτίας | 20 | 15 | 0 | 35 | ||||
Γρεβενών | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | |
Δράμας | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 28 | |
Δωδ/νήσου | 45 | 10 | 53 | 42 | 16 | 45 | 211 | |
Έβρου | 17 | 14 | 7 | 5 | 12 | 20 | 75 | |
Εύβοιας | 79 | 59 | 41 | 17 | 13 | 54 | 263 | |
Ευρυτανίας | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | |
Ζακύνθου | 50 | 20 | 8 | 4 | 2 | 18 | 102 | |
Ηλείας | 155 | 55 | 31 | 30 | 14 | 33 | 318 | |
Ημαθίας | 5 | 4 | 3 | 11 | 10 | 22 | 55 | |
Ηρακλείου | 114 | 70 | 40 | 30 | 20 | 50 | 324 | |
Θεσπρωτίας | 6 | 3 | 11 | 1 | 5 | 7 | 33 | |
Ανατ. Θεσ/νίκης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Δυτ. Θεσ/νίκης | 25 | 24 | 35 | 30 | 114 | |||
Ιωαννίνων | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
Καβάλας | 2 | 16 | 12 | 0 | 12 | 37 | 79 | |
Καρδίτσας | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
Καστοριάς | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 33 | |
Κέρκυρας | 24 | 17 | 25 | 12 | 19 | 24 | 121 | |
Κεφαλληνίας | 26 | 11 | 7 | 3 | 5 | 10 | 62 | |
Κιλκίς | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 25 | 47 | |
Κοζάνης | 16 | 6 | 11 | 0 | 12 | 55 | 100 | |
Κορινθίας | 81 | 48 | 31 | 11 | 8 | 25 | 204 | |
Κυκλάδων | ||||||||
Λακωνίας | 101 | 47 | 16 | 7 | 12 | 23 | 206 | |
Λάρισας | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 25 | 46 | |
Λασιθίου | 68 | 38 | 7 | 6 | 6 | 31 | 156 | |
Λέσβου | 18 | 12 | 7 | 5 | 42 | |||
Λευκάδας | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | |
Μαγνησίας |
5 |
6 | 5 | 3 | 6 | 32 | 57 | |
Μεσσηνίας | 30 | 3 | 20 | 0 | 10 | 14 | 77 | |
Ξάνθης | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 30 | 50 | |
Πέλλας | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 43 | 64 | |
Πιερίας | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 19 | ||
Πρέβεζας | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 22 | |
Ρεθύμνου | 57 | 43 | 22 | 20 | 7 | 20 | 169 | |
Ροδόπης | ||||||||
Σάμου | 64 | 28 | 10 | 11 | 8 | 26 | 147 | |
Σερρών | 20 | 6 | 4 | 7 | 37 | |||
Τρικάλων |
15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 36 | |
Φθιώτιδας | 3 | 7 | 14 | 0 | 5 | 28 | 57 | |
Φλώρινας | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 7 | 23 | |
Φωκίδας | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 25 | 55 | |
Χαλκιδικής | 10 | 7 | 7 | 0 | 13 | 22 | 59 | |
Χανίων | 46 | 28 | 25 | 10 | 18 | 80 | 207 | |
Χίου | 25 | 16 | 41 | |||||
Σύνολο | 1725 | 906 | 734 | 493 | 497 | 1326 | 5681 |