Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία για τις καταθέσεις των πολιτών της ΑΜ-Θ στα τραπεζικά ιδρύματα κατά τις περιόδους πριν ξεσπάσει η κρίση και κατά τη διάρκεια αυτής.
Οι καταθέσεις φτάνουν στα υψηλότερα ποσά τους το 2009, κατά την έναρξη δηλαδή της κρίσης, και ακολουθούν όπως είναι λογικό πτωτική πορεία.
Κατά 52 εκ. € αυξήθηκαν οι καταθέσεις στη Ροδόπη τα δύο τελευταία χρόνια, εν αντιθέσει με την περίοδο 2009-2015 κατά την οποία είχαν μειωθεί κατά 415 εκ. €. Εξάλλου, και κατά την περίοδο 2002-2010, είχαν σημειώσει αύξηση κατά 506 εκ. €.
Συγκριτικά δε με τους υπόλοιπους νομούς της ΑΜ-Θ, η Ροδόπη βρίσκεται συνολικά στην τελευταία θέση, πλην των ετών 2011, 2015, 2016 και 2017, κατά τα οποία οι καταθέσεις των κατοίκων της ξεπερνούν κατά τι εκείνων της Ξάνθης.
Η εικόνα σε όλη την Περιφέρεια (ποσά σε εκατ. ευρώ).
Καταθέσεις | Ροδόπη | Έβρος | Καβάλα | Δράμα | Ξάνθη |
2002 | 552 | 1.073 | 1.025 | 899 | 598 |
2003 | 584 | 1.166 | 1.117 | 913 | 647 |
2004 | 636 | 1.196 | 1.255 | 931 | 677 |
2005 | 683 | 1.321 | 1.415 | 1.015 | 755 |
2006 | 762 | 1.484 | 1.583 | 1.124 | 841 |
2007 | 841 | 1.686 | 1.786 | 1.259 | 925 |
2008 | 939 | 1.965 | 2.104 | 1.400 | 1.112 |
2009 | 1.058 | 2.205 | 2.227 | 1.546 | 1.234 |
2010 | 1.025 | 1.959 | 1.966 | 1.428 | 1.050 |
2011 | 889 | 1.644 | 1.641 | 1.215 | 885 |
2012 | 828 | 1.546 | 1.583 | 1.150 | 851 |
2013 | 849 | 1.565 | 1.523 | 1.127 | 884 |
2014 | 847 | 1.597 | 1.559 | 1.146 | 906 |
2015 | 643 | 1.192 | 1.126 | 837 | 636 |
2016 | 653 | 1.215 | 1.139 | 845 | 639 |
2017 | 695 | 1.275 | 1.201 | 878 | 666 |
Στοιχεία: ΤτΕ, Επεξεργασία στοιχείων: Xanthi2.gr