Δεν κατεβαίνει ο επί σειρά ετών πρόεδρός του, Νίκος Παπαθανασίου.
Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου και από τις 8 το πρωί έως τις 7 το βράδυ θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Στις εκλογές του ΤΕΕ συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου 102.725 διπλωματούχοι μηχανικοί, καθώς το Τεχνικό Επιμελητήριο αποτελεί τον μεγαλύτερο επιστημονικό φορέα της χώρας.
Ενόψει των εκλογών της 20ης Νοεμβρίου, έγινε και η ανακήρυξη των υποψηφίων για την Αντιπροσωπεία και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης. Στην αναμέτρηση θα λάβουν μέρος 6 συνδυασμοί, που αθροιστικά περιλαμβάνουν στους κόλπους τους 141 υποψηφίους.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο επί σειρά ετών πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης Νίκος Παπαθανασίου δε θα λάβει μέρος στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Π.Τ. ΘΡΑΚΗΣ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: Ανεξάρτητοι Μηχανικοί Θράκης
Νομός Ροδόπης
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α |
2 | ΙΣΜΑΗΛ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | Αγρ. Τ. |
3 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
4 | ΚΛΑΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Αγρ. Τ. |
5 | ΛΑΓΚΑΖΑΛΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Μ |
6 | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | Α |
7 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΝΙΚΗ | Α |
8 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ | ΜΑΡΙΝΑ | Αγρ. Τ. |
9 | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π |
10 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
11 | ΤΖΕΜΙΝΤΙΜΠΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π |
12 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Α |
13 | ΤΣΑΓΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Μ/Η |
14 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Αγρ. Τ. |
Νομός Έβρου
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | Π |
2 | ΑΛΒΑΝΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Α |
3 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | Π |
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Η |
5 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
6 | ΚΑΛΑΦΑΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α |
7 | ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Π |
8 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
9 | ΚΥΡΤΖΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Μ |
10 | ΜΗΡΓΚΕΖΟΥΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Π |
11 | ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π |
12 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αγρ. Τ. |
13 | ΤΡΙΑΝΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α |
14 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ |
Νομός Ξάνθης
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΓΑΛΗΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Π |
2 | ΔΕΛΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Η |
3 | ΔΟΥΚΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Η |
4 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Μ |
5 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
6 | ΜΑΥΡΑΚΗ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | Π |
7 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Αγρ. Τ. |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | Π |
9 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Π |
10 | ΣΦΥΡΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Π |
11 | ΤΕΦΗΚΟΓΛΟΥ | ΑΔΝΑΝ | Α |
12 | ΧΑΙΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ.
ΑΡιστερή ΑΓωνιστική Ενωτική Συσπείρωση Θράκης
Νομός Ροδόπης
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αγρ. Τ. |
Νομός Ξάνθης
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | Α |
2 | ΓΩΓΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Αγρ. Τ. |
3 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α |
4 | ΚΙΑΚΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Α |
5 | ΣΙΑΜΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Νομός Ροδόπης
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΑΛΗ | ΑΛΗ | Π |
2 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π |
3 | ΑΞΩΝΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ | Π |
4 | ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ |
5 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ |
6 | ΛΟΥΡΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
7 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ-ΚΛΕΙΩ | Π |
8 | ΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Π |
9 | ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ |
10 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ | Π |
11 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Η |
12 | ΦΕΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αγρ. Τ. |
13 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
14 | ΧΑΛΑΤΖΙΔΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Α |
15 | ΧΟΥΡΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Χ |
Νομός Έβρου
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Η |
2 | ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Η |
3 | ΙΝΤΖΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α |
4 | ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗΣ | ΒΛΑΣΑΚΗΣ | Χ |
5 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π |
6 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
7 | ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Π |
8 | ΚΟΥΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αγρ. Τ. |
9 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α |
10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | Η |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Μ |
12 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΥΖΩΗΣ | Π |
13 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π |
14 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αγρ. Τ. |
15 | ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Η |
16 | ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π |
Νομός Ξάνθης
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΑΣΗΜΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
2 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | Π |
3 | ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Π |
4 | ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ηλκ |
5 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Μ |
6 | ΚΑΛΠΑΚΗΣ | ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | Π και Μ |
7 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Η |
8 | ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
9 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Μ |
10 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Χ |
11 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Α |
12 | ΤΡΑΧΑΝΑΤΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Αγρ. Τ. |
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Νομός Ροδόπης
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΔΗΜΗΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η |
2 | ΚΕΡΑΤΖΗ ΙΜΠΡΑΜ | ΙΜΠΡΑΗΜ | Α |
3 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ | Αγρ. Τ. |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Α |
5 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Χ |
Νομός Έβρου
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
2 | ΚΟΥΚΟΡΑΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αγρ. Τ. |
3 | ΚΡΕΩΝΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Αγρ. Τ. |
4 | ΛΑΙΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η |
5 | ΜΑΚΡΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Η |
Νομός Ξάνθης
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΡΟΥΣΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π |
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ ΘΡΑΚΗΣ
Νομός Ροδόπης
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | Μλ |
2 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Π |
3 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αγρ. Τ. |
Νομός Έβρου
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π |
2 | ΓΟΙΔΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ | Π |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π |
4 | ΣΕΡΕΤΟΥΔΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Η |
5 | ΤΣΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
6 | ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
Νομός Ξάνθης
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π |
2 | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π |
3 | ΒΟΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α |
4 | ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π |
5 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Χ |
6 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Π |
7 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | Αγρ. Τ. |
8 | ΜΗΤΡΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π |
9 | ΜΟΥΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Π |
10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΦΙΛΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Η |
11 | ΠΛΕΣΙΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Π |
12 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Μ |
13 | ΤΣΕΤΙΝΕΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Π |
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Νομός Ροδόπης
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α |
2 | ΣΠΗΛΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α |
3 | ΧΑΣΑΝ | ΧΑΣΑΝ | Η |
Νομός Έβρου
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π |
2 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π |
3 | ΧΕΡΙΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΙΝΑ | Α |
Νομός Ξάνθης
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΕΞΙΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μλ |
2 | ΦΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Π.Τ. ΘΡΑΚΗΣ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: Ανεξάρτητοι Μηχανικοί Θράκης
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Μ/Η |
3 | ΠΡΩΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αγρ. Τ. |
4 | ΤΡΙΑΝΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α |
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Η |
2 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
3 | ΝΤΑΦΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Χ |
4 | ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Η |
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | ΓΟΙΔΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ | Π |
2 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αγρ. Τ. |
3 | ΠΛΕΣΙΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Π |